• 通知公告
    当前位置: 网站首页 > 新闻资讯 > 通知公告 > 正文
    bat365中文官方网站2023年全日制硕士招生复试结果公示(一志愿普通考生)
    作者: 日期: 2023-03-20

     

    序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 初试成绩标准分 复试成绩标准分 考试总成绩 备注
    1 105933000009288 昌韦猛 080800 电气工程 52.60 74.04 63.32
    2 105933000009290 陈昊阳 080800 电气工程 59.40 79.04 69.22
    3 105933000009298 陈游龙 080800 电气工程 57.20 60.16 58.68
    4 105933000009299 崔子康 080800 电气工程 56.80 0.00 28.40
    5 105933000009304 冯亚征 080800 电气工程 54.00 66.44 60.22
    6 105933000009308 高悦东 080800 电气工程 55.00 81.84 68.42
    7 105933000009331 黄振宁 080800 电气工程 55.20 75.32 65.26
    8 105933000009337 赖敏 080800 电气工程 62.40 89.84 76.12
    9 105933000009358 李勇奇 080800 电气工程 59.60 76.84 68.22
    10 105933000009377 刘龙宝 080800 电气工程 55.00 63.20 59.10
    11 105933000009395 庞廷峰 080800 电气工程 58.80 54.24 56.52
    12 105933000009400 容豪 080800 电气工程 58.20 75.08 66.64
    13 105933000009401 阮本坚 080800 电气工程 54.80 68.44 61.62
    14 105933000009416 唐扬松 080800 电气工程 59.40 72.08 65.74
    15 105933000009417 唐子圣 080800 电气工程 62.20 55.16 58.68
    16 105933000009424 王春位 080800 电气工程 58.00 64.92 61.46
    17 105933000009428 王洪檄 080800 电气工程 58.80 79.36 69.08
    18 105933000009438 韦铭晖 080800 电气工程 58.00 0.00 29.00
    19 105933000009442 吴家保 080800 电气工程 60.20 57.96 59.08
    20 105933000009443 吴金斌 080800 电气工程 57.00 70.64 63.82
    21 105933000009447 谢栋坤 080800 电气工程 52.80 59.32 56.06
    22 105933000009455 严小松 080800 电气工程 57.80 53.12 55.46
    23 105933000009465 翟才浩 080800 电气工程 60.20 80.84 70.52
    24 105933000009472 张宇航 080800 电气工程 59.60 73.28 66.44
    25 105933000009483 周元妹 080800 电气工程 63.20 69.12 66.16
    26 105933000009491 班培然 085406 控制工程 66.00 79.17 72.59
    27 105933000009493 曾俊豪 085406 控制工程 59.40 82.83 71.12
    28 105933000009494 曾翔乐 085406 控制工程 59.40 82.97 71.19
    29 105933000009504 单铭生 085406 控制工程 53.00 79.23 66.12
    30 105933000009505 丁俊凯 085406 控制工程 56.20 82.03 69.12
    31 105933000009507 樊雪艳 085406 控制工程 55.80 83.67 69.74
    32 105933000009509 甘剑棋 085406 控制工程 66.60 88.83 77.72
    33 105933000009523 黄君艺 085406 控制工程 61.40 76.57 68.99
    34 105933000009524 黄泷 085406 控制工程 56.80 70.93 63.87
    35 105933000009528 黄讯 085406 控制工程 60.40 83.10 71.75
    36 105933000009537 蒋静芳 085406 控制工程 53.20 79.67 66.44
    37 105933000009547 李昊 085406 控制工程 54.20 83.63 68.92
    38 105933000009551 李鑫杰 085406 控制工程 54.60 85.00 69.80
    39 105933000009552 连德航 085406 控制工程 61.60 88.73 75.17
    40 105933000009559 林星羽 085406 控制工程 61.40 67.33 64.37
    41 105933000009566 刘沾君 085406 控制工程 57.80 84.70 71.25
    42 105933000009569 卢阳旭 085406 控制工程 59.20 83.43 71.32
    43 105933000009571 陆游 085406 控制工程 56.00 51.63 53.82
    44 105933000009589 石世康 085406 控制工程 53.60 49.37 51.49
    45 105933000009590 宋成东 085406 控制工程 54.80 73.33 64.07
    46 105933000009595 滕家明 085406 控制工程 54.60 70.67 62.64
    47 105933000009596 田浩翔 085406 控制工程 58.20 81.80 70.00
    48 105933000009597 王奉熠 085406 控制工程 59.80 77.03 68.42
    49 105933000009608 吴虹臻 085406 控制工程 66.00 78.73 72.37
    50 105933000009627 赵国源 085406 控制工程 64.20 80.50 72.35
    51 105933000009630 郑圣祺 085406 控制工程 56.40 78.13 67.27
    52 105933000009634 周钰阳 085406 控制工程 66.80 89.03 77.92
    53 105933000009635 朱德意 085406 控制工程 54.00 71.63 62.82
    54 105933000009641 闭振杰 085801 电气工程 67.00 0.00 33.50
    55 105933000009647 曹建军 085801 电气工程 65.00 74.32 69.66
    56 105933000009650 曾锋 085801 电气工程 69.00 60.00 64.50
    57 105933000009651 曾浩政 085801 电气工程 61.40 75.72 68.56
    58 105933000009653 曾凌杰 085801 电气工程 55.60 73.00 64.30
    59 105933000009668 陈佳龙 085801 电气工程 60.00 64.80 62.40
    60 105933000009669 陈检 085801 电气工程 55.40 79.44 67.42
    61 105933000009674 陈俊辉 085801 电气工程 65.60 74.80 70.20
    62 105933000009690 陈奕佳 085801 电气工程 80.00 68.08 74.04
    63 105933000009695 陈玉飞 085801 电气工程 70.60 77.12 73.86
    64 105933000009702 陈振华 085801 电气工程 58.80 77.96 68.38
    65 105933000009704 陈作双 085801 电气工程 57.40 60.88 59.14
    66 105933000009707 成致良 085801 电气工程 66.00 85.68 75.84
    67 105933000009715 邓传格 085801 电气工程 54.60 78.24 66.42
    68 105933000009726 邓长祥 085801 电气工程 53.20 68.60 60.90
    69 105933000009727 邓振宇 085801 电气工程 58.40 66.80 62.60
    70 105933000009734 董亲源 085801 电气工程 66.20 72.36 69.28
    71 105933000009737 杜佳庆 085801 电气工程 58.80 55.20 57.00
    72 105933000009742 范文嘉 085801 电气工程 67.00 80.20 73.60
    73 105933000009744 方鸿 085801 电气工程 58.40 51.32 54.86
    74 105933000009749 冯科洁 085801 电气工程 61.00 78.84 69.92
    75 105933000009754 付霆昱 085801 电气工程 63.00 77.84 70.42
    76 105933000009755 付轩昊 085801 电气工程 60.40 63.80 62.10
    77 105933000009759 甘明浩 085801 电气工程 58.60 81.12 69.86
    78 105933000009772 葛威 085801 电气工程 63.40 70.76 67.08
    79 105933000009782 桂书恒 085801 电气工程 55.80 61.80 58.80
    80 105933000009800 韩展飞 085801 电气工程 68.20 70.04 69.12
    81 105933000009804 何海涛 085801 电气工程 54.00 46.84 50.42
    82 105933000009805 何李育斌 085801 电气工程 57.40 74.84 66.12
    83 105933000009814 何艺文 085801 电气工程 68.60 84.56 76.58
    84 105933000009819 洪晶 085801 电气工程 81.00 43.84 62.42
    85 105933000009821 胡博 085801 电气工程 61.60 74.72 68.16
    86 105933000009822 胡贵超 085801 电气工程 59.60 65.60 62.60
    87 105933000009832 黄春华 085801 电气工程 57.00 82.48 69.74
    88 105933000009833 黄高健 085801 电气工程 58.60 59.76 59.18
    89 105933000009834 黄昊 085801 电气工程 57.80 79.68 68.74
    90 105933000009840 黄金 085801 电气工程 58.60 54.88 56.74
    91 105933000009845 黄俊康 085801 电气工程 70.40 73.56 71.98
    92 105933000009849 黄琳 085801 电气工程 57.80 58.32 58.06
    93 105933000009870 黄逸翔 085801 电气工程 57.80 73.88 65.84
    94 105933000009879 黄智鹏 085801 电气工程 64.20 83.60 73.90
    95 105933000009891 江文 085801 电气工程 60.60 76.32 68.46
    96 105933000009894 蒋璇 085801 电气工程 56.20 51.00 53.60
    97 105933000009896 蒋昱 085801 电气工程 65.40 74.88 70.14
    98 105933000009902 景超 085801 电气工程 58.80 64.08 61.44
    99 105933000009906 匡凌丰 085801 电气工程 59.40 75.40 67.40
    100 105933000009909 兰杰智 085801 电气工程 62.20 44.32 53.26
    101 105933000009910 兰俊杰 085801 电气工程 70.00 66.24 68.12
    102 105933000009912 兰悦 085801 电气工程 60.60 74.24 67.42
    103 105933000009913 蓝泓策 085801 电气工程 63.80 81.72 72.76
    104 105933000009916 雷子一 085801 电气工程 58.20 57.12 57.66
    105 105933000009924 李秉轩 085801 电气工程 59.20 50.80 55.00
    106 105933000009928 李辰锴 085801 电气工程 57.00 70.28 63.64
    107 105933000009929 李道顺 085801 电气工程 57.20 70.84 64.02
    108 105933000009942 李佳明 085801 电气工程 66.20 80.32 73.26
    109 105933000009943 李佳怡 085801 电气工程 61.60 0.00 30.80
    110 105933000009951 李俊耀 085801 电气工程 62.80 73.24 68.02
    111 105933000009955 李龙威 085801 电气工程 62.60 71.72 67.16
    112 105933000009956 李隆 085801 电气工程 56.20 83.04 69.62
    113 105933000009973 李文 085801 电气工程 58.60 77.16 67.88
    114 105933000009975 李文韬 085801 电气工程 77.20 74.76 75.98
    115 105933000009980 李欣港 085801 电气工程 54.00 63.60 58.80
    116 105933000009982 李鑫 085801 电气工程 60.40 69.40 64.90
    117 105933000009987 李垠杉 085801 电气工程 64.80 49.64 57.22
    118 105933000009990 李泽森 085801 电气工程 75.00 90.04 82.52
    119 105933000009993 李振南 085801 电气工程 57.00 62.84 59.92
    120 105933000009995 李志硕 085801 电气工程 68.40 90.84 79.62
    121 105933000010001 厉征 085801 电气工程 61.80 73.76 67.78
    122 105933000010015 梁毅 085801 电气工程 65.40 0.00 32.70
    123 105933000010021 廖伟琨 085801 电气工程 60.00 75.72 67.86
    124 105933000010024 廖子瑄 085801 电气工程 56.00 71.64 63.82
    125 105933000010025 廖梓淇 085801 电气工程 67.60 80.48 74.04
    126 105933000010035 林英帜 085801 电气工程 56.20 74.88 65.54
    127 105933000010036 林永清 085801 电气工程 62.00 69.00 65.50
    128 105933000010039 林祖昌 085801 电气工程 63.00 73.88 68.44
    129 105933000010044 刘斌 085801 电气工程 75.20 68.12 71.66
    130 105933000010048 刘丰源 085801 电气工程 64.40 78.88 71.64
    131 105933000010049 刘甫帆 085801 电气工程 83.20 84.52 83.86
    132 105933000010057 刘伟成 085801 电气工程 63.60 75.20 69.40
    133 105933000010060 刘文鑫 085801 电气工程 60.20 68.68 64.44
    134 105933000010066 刘玄哲 085801 电气工程 64.20 52.20 58.20
    135 105933000010067 刘学 085801 电气工程 56.40 52.60 54.50
    136 105933000010068 刘洋洋 085801 电气工程 62.80 65.28 64.04
    137 105933000010072 刘宇 085801 电气工程 62.60 63.80 63.20
    138 105933000010073 刘宇涵 085801 电气工程 65.20 73.56 69.38
    139 105933000010074 刘玉凤 085801 电气工程 59.40 74.40 66.90
    140 105933000010083 龙宇昂 085801 电气工程 58.40 73.96 66.18
    141 105933000010087 卢洪远 085801 电气工程 57.20 52.56 54.88
    142 105933000010099 卢振宝 085801 电气工程 57.40 0.00 28.70
    143 105933000010103 鲁鹏程 085801 电气工程 61.20 84.88 73.04
    144 105933000010104 陆超洋 085801 电气工程 66.00 75.48 70.74
    145 105933000010115 陆祖明 085801 电气工程 71.40 73.88 72.64
    146 105933000010120 罗静 085801 电气工程 78.20 71.16 74.68
    147 105933000010121 罗文奇 085801 电气工程 53.20 65.92 59.56
    148 105933000010125 骆俊元 085801 电气工程 68.60 0.00 34.30
    149 105933000010126 骆妍静 085801 电气工程 66.40 85.28 75.84
    150 105933000010133 马丹旎 085801 电气工程 60.20 65.88 63.04
    151 105933000010136 马清源 085801 电气工程 69.60 71.08 70.34
    152 105933000010140 苗京博 085801 电气工程 62.20 58.40 60.30
    153 105933000010145 莫富深 085801 电气工程 60.80 70.20 65.50
    154 105933000010157 聂威 085801 电气工程 66.00 54.48 60.24
    155 105933000010165 欧玮桢 085801 电气工程 69.60 81.12 75.36
    156 105933000010169 潘毅 085801 电气工程 55.00 58.72 56.86
    157 105933000010180 彭义德 085801 电气工程 61.20 83.64 72.42
    158 105933000010181 彭云喆 085801 电气工程 68.60 57.28 62.94
    159 105933000010195 区铭洋 085801 电气工程 61.20 64.36 62.78
    160 105933000010199 冉骁涵 085801 电气工程 57.20 75.44 66.32
    161 105933000010202 任星月 085801 电气工程 54.00 57.00 55.50
    162 105933000010204 容家鑫 085801 电气工程 56.00 69.12 62.56
    163 105933000010205 闪康 085801 电气工程 59.80 55.96 57.88
    164 105933000010212 沈纪元 085801 电气工程 63.80 61.92 62.86
    165 105933000010215 施旺杰 085801 电气工程 56.80 55.80 56.30
    166 105933000010225 苏晓锋 085801 电气工程 55.60 53.84 54.72
    167 105933000010228 孙澔 085801 电气工程 70.60 88.12 79.36
    168 105933000010229 孙鸿儒 085801 电气工程 59.00 78.60 68.80
    169 105933000010234 覃飞扬 085801 电气工程 79.60 71.88 75.74
    170 105933000010235 覃菲菲 085801 电气工程 53.00 84.36 68.68
    171 105933000010238 覃琪琪 085801 电气工程 62.60 81.48 72.04
    172 105933000010240 覃伟泽 085801 电气工程 52.60 86.72 69.66
    173 105933000010242 覃鑫晶 085801 电气工程 67.60 66.04 66.82
    174 105933000010247 谭鸿山 085801 电气工程 64.00 82.48 73.24
    175 105933000010253 唐格 085801 电气工程 71.80 71.16 71.48
    176 105933000010257 唐君 085801 电气工程 62.00 69.84 65.92
    177 105933000010273 汪奕 085801 电气工程 53.60 58.60 56.10
    178 105933000010282 王昊睿 085801 电气工程 60.80 54.52 57.66
    179 105933000010292 王炼火 085801 电气工程 68.20 72.44 70.32
    180 105933000010293 王陆骞 085801 电气工程 69.60 76.12 72.86
    181 105933000010297 王鹏宇 085801 电气工程 55.20 60.96 58.08
    182 105933000010299 王其颖 085801 电气工程 64.60 71.48 68.04
    183 105933000010300 王前 085801 电气工程 57.20 63.96 60.58
    184 105933000010304 王圣杰 085801 电气工程 62.20 67.40 64.80
    185 105933000010329 韦伯霖 085801 电气工程 54.60 67.32 60.96
    186 105933000010336 韦国茂 085801 电气工程 58.80 74.60 66.70
    187 105933000010341 韦欧翔 085801 电气工程 55.20 85.12 70.16
    188 105933000010355 韦子焯 085801 电气工程 60.00 70.24 65.12
    189 105933000010357 魏慧龙 085801 电气工程 62.00 44.40 53.20
    190 105933000010367 吴迪 085801 电气工程 60.80 55.40 58.10
    191 105933000010375 吴若兰 085801 电气工程 58.00 77.48 67.74
    192 105933000010377 吴松键 085801 电气工程 58.60 60.92 59.76
    193 105933000010382 吴妍逸 085801 电气工程 61.80 73.32 67.56
    194 105933000010388 吴志鹏 085801 电气工程 58.60 83.12 70.86
    195 105933000010391 向衡亮 085801 电气工程 71.80 70.48 71.14
    196 105933000010403 谢文军 085801 电气工程 71.80 57.88 64.84
    197 105933000010404 谢文琪 085801 电气工程 58.40 65.40 61.90
    198 105933000010408 邢朝赫 085801 电气工程 53.00 39.96 46.48
    199 105933000010415 徐浩然 085801 电气工程 67.00 59.76 63.38
    200 105933000010422 徐梓媚 085801 电气工程 60.40 78.52 69.46
    201 105933000010423 许傲华 085801 电气工程 56.00 31.00 43.50
    202 105933000010427 许文龙 085801 电气工程 65.00 73.80 69.40
    203 105933000010440 杨明霞 085801 电气工程 57.20 87.16 72.18
    204 105933000010454 叶泳孜 085801 电气工程 60.20 78.56 69.38
    205 105933000010458 游新宇 085801 电气工程 65.40 72.28 68.84
    206 105933000010462 余东昌 085801 电气工程 67.00 60.68 63.84
    207 105933000010470 袁文 085801 电气工程 61.40 85.56 73.48
    208 105933000010473 袁苑 085801 电气工程 59.80 81.44 70.62
    209 105933000010475 袁子濠 085801 电气工程 68.80 74.28 71.54
    210 105933000010482 张彪 085801 电气工程 56.60 73.96 65.28
    211 105933000010484 张晨赟 085801 电气工程 70.40 49.44 59.92
    212 105933000010486 张桂铭 085801 电气工程 54.40 50.08 52.24
    213 105933000010489 张航旗 085801 电气工程 66.40 56.68 61.54
    214 105933000010495 张皓宇 085801 电气工程 55.80 49.84 52.82
    215 105933000010500 张建超 085801 电气工程 52.60 54.28 53.44
    216 105933000010511 张时伟 085801 电气工程 65.60 77.28 71.44
    217 105933000010514 张庭韶 085801 电气工程 70.40 54.08 62.24
    218 105933000010516 张玺 085801 电气工程 69.40 63.32 66.36
    219 105933000010529 张振宁 085801 电气工程 61.00 51.44 56.22
    220 105933000010538 赵厚鹏 085801 电气工程 65.40 59.36 62.38
    221 105933000010544 赵朗力 085801 电气工程 57.40 70.80 64.10
    222 105933000010553 郑欢 085801 电气工程 66.80 81.68 74.24
    223 105933000010555 郑暮寅 085801 电气工程 64.60 80.92 72.76
    224 105933000010558 中国龙 085801 电气工程 74.00 73.36 73.68
    225 105933000010560 钟华杰 085801 电气工程 65.40 51.36 58.38
    226 105933000010578 周煜松 085801 电气工程 62.80 47.80 55.30
    227 105933000010585 朱沁楷 085801 电气工程 60.00 0.00 30.00
    228 105933000010592 邹崇庆 085801 电气工程 54.60 51.40 53.00

     

    bat365中文官方网站

    联系我们

    地址:广西南宁市大学东路100号

    网站:www.jtlcaiwu.com 邮编530004

    ©2024 版权所有:bat365中文官方网站 - 365游戏娱乐平台

    Baidu
    sogou